Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 19 – Nov 18, 2026
Stars +30,873 in 61 days
Forks +2,448 in 61 days
Merged PRs 391 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in JavaScript
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | JavaScript |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026 | +657 | +53 | 0 | #15 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +793 | +54 | 12 | #9 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +858 | +76 | 4 | #9 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +787 | +61 | 14 | #10 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +695 | +61 | 8 | #14 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +643 | +43 | 7 | #15 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +488 | +43 | 0 | #14 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +561 | +50 | 4 | #12 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +494 | +40 | 5 | #19 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +760 | +53 | 12 | #8 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +718 | +31 | 7 | #8 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +981 | +65 | 7 | #5 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +590 | +44 | 0 | #11 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +451 | +44 | 4 | #13 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +487 | +51 | 0 | #8 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +679 | +38 | 20 | #13 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +674 | +41 | 12 | #14 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +582 | +51 | 1 | #13 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +524 | +22 | 11 | #14 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +763 | +55 | 14 | #7 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +1,199 | +113 | 17 | #3 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +487 | +39 | 28 | #20 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +386 | +27 | 1 | #21 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +492 | +31 | 1 | #17 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +491 | +32 | 5 | #14 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +479 | +55 | 9 | #19 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +531 | +41 | 2 | #14 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +441 | +27 | 27 | #11 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +395 | +37 | 11 | #11 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +527 | +55 | 11 | #7 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +444 | +47 | 9 | #18 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +581 | +51 | 2 | #13 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +631 | +45 | 5 | #14 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +542 | +49 | 1 | #10 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +688 | +51 | 1 | #5 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +453 | +44 | 2 | #9 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +417 | +35 | 35 | #9 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +622 | +62 | 2 | #7 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +657 | +53 | 3 | #7 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +548 | +53 | 5 | #13 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +443 | +40 | 3 | #13 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +397 | +38 | 4 | #16 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +318 | +29 | 7 | #22 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +236 | +24 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 2, 2026 | +348 | +30 | 0 | #21 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +405 | +21 | 0 | #16 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +325 | +23 | 0 | #18 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +394 | +27 | 6 | #14 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +349 | +24 | 0 | #19 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +262 | +19 | 0 | #21 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +268 | +30 | 5 | #21 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +322 | +16 | 3 | #21 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +323 | +34 | 11 | #19 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +261 | +31 | 3 | #24 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +281 | +20 | 3 | #14 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +308 | +21 | 13 | #19 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +220 | +17 | 4 | #23 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +350 | +30 | 4 | #12 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +369 | +22 | 0 | Not trending |
| Tue, Nov 17, 2026 | +316 | +25 | 4 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +182 | +4 | 2 | Not trending |
| Total | +30,873 | +2,448 | 391 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending