Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +3,268 in 61 days
Forks +1,481 in 61 days
Merged PRs 0 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Not in the Trendshift top 25 in this period
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs |
|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +90 | +35 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +84 | +34 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +76 | +21 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +76 | +26 | 0 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +69 | +30 | 0 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +51 | +14 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +45 | +14 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +45 | +18 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +68 | +21 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +72 | +30 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +66 | +26 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +69 | +21 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +28 | +19 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +45 | +13 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +41 | +17 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +41 | +18 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +41 | +14 | 0 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +49 | +20 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +61 | +25 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +46 | +18 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +45 | +19 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +53 | +16 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +58 | +14 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +71 | +32 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +57 | +59 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +59 | +43 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +56 | +67 | 0 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +47 | +93 | 0 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +48 | +68 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +56 | +69 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +47 | +15 | 0 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +48 | +24 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +65 | +22 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +57 | +17 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +54 | +28 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +57 | +18 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +66 | +18 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +65 | +31 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +51 | +22 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +70 | +29 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +56 | +19 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +52 | +16 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +37 | +17 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +55 | +19 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +44 | +12 | 0 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +41 | +20 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +47 | +14 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +52 | +17 | 0 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +40 | +19 | 0 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +50 | +10 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +54 | +16 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +42 | +20 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +55 | +23 | 0 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +39 | +23 | 0 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +56 | +15 | 0 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +63 | +20 | 0 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +43 | +13 | 0 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +35 | +9 | 0 |
| Tue, Nov 17, 2026 | +51 | +19 | 0 |
| Wed, Nov 18, 2026 | +41 | +18 | 0 |
| Thu, Nov 19, 2026 | +22 | +4 | 0 |
| Total | +3,268 | +1,481 | 0 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending