Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 20 – Nov 19, 2026
Stars +5,622 in 61 days
Forks +693 in 61 days
Merged PRs 174 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Kotlin
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Kotlin |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20, 2026 | +23 | +6 | 4 | Not trending |
| Mon, Sep 21, 2026 | +44 | +5 | 0 | #10 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +34 | +5 | 0 | #17 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +21 | +5 | 2 | Not trending |
| Thu, Sep 24, 2026 | +40 | +1 | 4 | #7 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +113 | +14 | 4 | #2 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +215 | +14 | 0 | #1 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +131 | +17 | 2 | #2 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +80 | +6 | 0 | #6 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +73 | +8 | 0 | #12 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +71 | +10 | 2 | #7 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +48 | +6 | 11 | #22 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +41 | +5 | 2 | Not trending |
| Sat, Oct 3, 2026 | +54 | +9 | 3 | #15 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +47 | +3 | 2 | #20 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +76 | +12 | 5 | #10 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +76 | +4 | 0 | #7 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +113 | +4 | 1 | #4 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +74 | +12 | 1 | #9 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +51 | +6 | 0 | #14 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +61 | +7 | 14 | #12 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +105 | +9 | 0 | #3 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +92 | +14 | 2 | #6 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +88 | +11 | 3 | #7 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +73 | +11 | 0 | #7 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +93 | +13 | 4 | #7 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +103 | +12 | 2 | #6 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +81 | +13 | 2 | #9 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +103 | +12 | 10 | #9 |
| Mon, Oct 19, 2026 | +143 | +14 | 3 | #7 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +190 | +25 | 0 | #5 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +129 | +11 | 0 | #6 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +94 | +10 | 0 | #9 |
| Fri, Oct 23, 2026 | +127 | +6 | 0 | #6 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +116 | +13 | 2 | #10 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +131 | +17 | 3 | #5 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +123 | +16 | 23 | #9 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +84 | +14 | 5 | #19 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +93 | +14 | 3 | #13 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +72 | +7 | 0 | #20 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +89 | +13 | 2 | #16 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +98 | +20 | 0 | #10 |
| Sun, Nov 1, 2026 | +121 | +20 | 0 | #9 |
| Mon, Nov 2, 2026 | +156 | +18 | 0 | #8 |
| Tue, Nov 3, 2026 | +154 | +26 | 0 | #5 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +185 | +14 | 0 | #4 |
| Thu, Nov 5, 2026 | +161 | +20 | 0 | #5 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +147 | +14 | 1 | #9 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +120 | +17 | 0 | #12 |
| Sun, Nov 8, 2026 | +104 | +14 | 0 | #14 |
| Mon, Nov 9, 2026 | +86 | +10 | 0 | #19 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +85 | +13 | 0 | #18 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +76 | +10 | 0 | #19 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +70 | +14 | 0 | #21 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +75 | +17 | 38 | #17 |
| Sat, Nov 14, 2026 | +78 | +11 | 0 | #18 |
| Sun, Nov 15, 2026 | +72 | +11 | 7 | #17 |
| Mon, Nov 16, 2026 | +56 | +4 | 0 | Not trending |
| Tue, Nov 17, 2026 | +77 | +11 | 0 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +69 | +12 | 2 | Not trending |
| Thu, Nov 19, 2026 | +17 | +3 | 5 | Not trending |
| Total | +5,622 | +693 | 174 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending