Activity and trending
Stars, forks and merged pull requests each day or month, lined up with the repository's rank on Trendshift Trending
Sep 19 – Nov 18, 2026
Stars +10,791 in 61 days
Forks +1,753 in 61 days
Merged PRs 995 in 61 days
Trendshift Trendingwhere the repository ranked each day it made the top 25
Top 25 in Go
| Day | Stars gained | Forks gained | Merged PRs | Go |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026 | +463 | +61 | 13 | #5 |
| Sun, Sep 20, 2026 | +555 | +69 | 17 | #6 |
| Mon, Sep 21, 2026 | +511 | +73 | 23 | #6 |
| Tue, Sep 22, 2026 | +454 | +66 | 23 | #6 |
| Wed, Sep 23, 2026 | +405 | +54 | 20 | #8 |
| Thu, Sep 24, 2026 | +366 | +58 | 21 | #5 |
| Fri, Sep 25, 2026 | +361 | +40 | 30 | #5 |
| Sat, Sep 26, 2026 | +274 | +34 | 15 | #6 |
| Sun, Sep 27, 2026 | +256 | +30 | 1 | #4 |
| Mon, Sep 28, 2026 | +347 | +41 | 21 | #4 |
| Tue, Sep 29, 2026 | +293 | +42 | 4 | #2 |
| Wed, Sep 30, 2026 | +267 | +35 | 8 | #3 |
| Thu, Oct 1, 2026 | +162 | +18 | 0 | #10 |
| Fri, Oct 2, 2026 | +109 | +24 | 0 | #17 |
| Sat, Oct 3, 2026 | +123 | +13 | 0 | #19 |
| Sun, Oct 4, 2026 | +127 | +16 | 0 | #20 |
| Mon, Oct 5, 2026 | +150 | +18 | 0 | #12 |
| Tue, Oct 6, 2026 | +126 | +18 | 0 | #13 |
| Wed, Oct 7, 2026 | +132 | +15 | 56 | #12 |
| Thu, Oct 8, 2026 | +194 | +31 | 31 | #8 |
| Fri, Oct 9, 2026 | +206 | +29 | 14 | #9 |
| Sat, Oct 10, 2026 | +205 | +33 | 36 | #8 |
| Sun, Oct 11, 2026 | +177 | +27 | 6 | #7 |
| Mon, Oct 12, 2026 | +312 | +43 | 22 | #4 |
| Tue, Oct 13, 2026 | +239 | +28 | 14 | #7 |
| Wed, Oct 14, 2026 | +234 | +35 | 7 | #5 |
| Thu, Oct 15, 2026 | +209 | +42 | 14 | #6 |
| Fri, Oct 16, 2026 | +192 | +31 | 19 | #12 |
| Sat, Oct 17, 2026 | +119 | +12 | 29 | #16 |
| Sun, Oct 18, 2026 | +92 | +12 | 0 | Not trending |
| Mon, Oct 19, 2026 | +125 | +21 | 8 | #25 |
| Tue, Oct 20, 2026 | +125 | +32 | 12 | #17 |
| Wed, Oct 21, 2026 | +130 | +29 | 23 | #15 |
| Thu, Oct 22, 2026 | +95 | +29 | 4 | Not trending |
| Fri, Oct 23, 2026 | +145 | +32 | 39 | #12 |
| Sat, Oct 24, 2026 | +80 | +18 | 2 | #19 |
| Sun, Oct 25, 2026 | +79 | +19 | 0 | #20 |
| Mon, Oct 26, 2026 | +159 | +29 | 120 | #7 |
| Tue, Oct 27, 2026 | +110 | +30 | 25 | #18 |
| Wed, Oct 28, 2026 | +121 | +29 | 11 | #14 |
| Thu, Oct 29, 2026 | +139 | +31 | 4 | #9 |
| Fri, Oct 30, 2026 | +141 | +21 | 43 | #9 |
| Sat, Oct 31, 2026 | +64 | +10 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 1, 2026 | +62 | +12 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 2, 2026 | +90 | +25 | 80 | Not trending |
| Tue, Nov 3, 2026 | +110 | +30 | 4 | #19 |
| Wed, Nov 4, 2026 | +100 | +22 | 0 | Not trending |
| Thu, Nov 5, 2026 | +103 | +22 | 0 | #20 |
| Fri, Nov 6, 2026 | +97 | +21 | 0 | #24 |
| Sat, Nov 7, 2026 | +61 | +19 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 8, 2026 | +91 | +21 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 9, 2026 | +164 | +41 | 78 | #11 |
| Tue, Nov 10, 2026 | +108 | +32 | 0 | #22 |
| Wed, Nov 11, 2026 | +96 | +21 | 0 | #23 |
| Thu, Nov 12, 2026 | +114 | +30 | 0 | #19 |
| Fri, Nov 13, 2026 | +79 | +15 | 0 | Not trending |
| Sat, Nov 14, 2026 | +34 | +10 | 0 | Not trending |
| Sun, Nov 15, 2026 | +44 | +7 | 0 | Not trending |
| Mon, Nov 16, 2026 | +73 | +22 | 98 | Not trending |
| Tue, Nov 17, 2026 | +114 | +19 | 0 | Not trending |
| Wed, Nov 18, 2026 | +78 | +6 | 0 | Not trending |
| Total | +10,791 | +1,753 | 995 |
- #1 on the list
- Rank that day
- Not trending